Payment Schedule for 2022/2023 Academic Year
Payment is made by automated payment on the 1st of the month for the lessons in that month. Below details your payment schedule. Each month will vary depending on the number of lessons in that month. Term dates can be viewed HERE and will be detailed on your invoice.
All payment amounts are based on one individual attending a 30 minute lesson.
| MONDAY | Class Group (Keston Primary Only) |
Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| September 2022 – (Four lessons in September) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| October 2022 – (Four lessons in October) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| November 2022- (Four lessons in November) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| December 2022 – (Two lessons in December) | £19.00 | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| January 2023 – (Four lessons in January) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| February 2023 – (Three lessons in February) | £28.50 | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| March 2023 – (Four lessons in March) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| April 2023 – (Two lessons in April) | £19.00 | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| May 2023 – (Three lessons in May) | £28.50 | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| June 2023 – (Four lessons in June) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| July 2023 – (Two lessons in July) | £19.00 | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| TUESDAY | Class Group (Keston Primary Only) |
Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| September 2022 – (Four lessons in September) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| October 2022 – (Three lessons in October) | £28.50 | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| November 2022 – (Five lessons in November) | £47.50 | £67.50 | £105.00 | £160.00 |
| December 2022 – (Two lessons in December) | £19.00 | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| January 2023 – (Five lessons in January) | £47.50 | £67.50 | £105.00 | £160.00 |
| February 2023- (Three lessons in February) | £28.50 | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| March 2023 – (Four lessons in March) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| April 2023 – (Two lessons in April) | £19.00 | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| May 2023 – (Four lessons in May) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| June 2023 – (Four lessons in June) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| July 2022 – (Two lessons in July) | £19.00 | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| WEDNESDAY | Class Group (Keston Primary Only) |
Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
|---|---|---|---|---|
| September 2022 – (Four lessons in September) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| October 2022 – (Three lessons in October) | £28.50 | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| November 2022 – (Five lessons in November) | £47.50 | £67.50 | £105.00 | £160.00 |
| December 2022 – (Two lessons in December) | £19.00 | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| January 2023 – (Four lessons in January) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| February 2023 – (Three lessons in February) | £28.50 | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| March 2023 – (Five lessons in March) | £47.50 | £67.50 | £105.00 | £160.00 |
| April 2023 – (Two lessons in April) | £19.00 | £27.00 | £42.00 | 64.00 |
| May 2023 – (Three lessons in May) | £28.50 | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| June 2023 – (Four lessons in June) | £38.00 | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| July 2023 – (Two lessons in July) | £19.00 | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| THURSDAY | Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
|---|---|---|---|
| September 2022 – (Four lessons in September) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| October 2022 – (Three lessons in October) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| November 2022 – (Four lessons in November) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| December 2022 – (Three lessons in December) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| January 2023 – (Four lessons in January) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| February 2023 – (Three lessons in February) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| March 2023 – (Five lessons in March) | £67.50 | £105.00 | £160.00 |
| April 2023 – (Two lessons in April) | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| May 2023 – (Four lessons in May) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| June 2023 – (Four lessons in June) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| July 2023 – (Two lessons in July) | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| FRIDAY | Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
|---|---|---|---|
| September 2022 – (Four lessons in September) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| October 2022 – (Three lessons in October) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| November 2022 – (Four lessons in November) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| December 2022 – (Three lessons in December) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| January 2023 – (Four lessons in January) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| February 2023 – (Three lessons in February) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| March 2023 – (Five lessons in March) | £67.50 | £105.00 | £160.00 |
| April 2023 – (Two lessons in April) | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| May 2023 – (Four lessons in May) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| June 2023 – (Four lessons in June) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| July 2023 – (Two lessons in July) | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| SATURDAY | Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
|---|---|---|---|
| September 2022 – (Three lessons in September) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| October 2022 – ( Four lessons in October) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| November 2022 – (Four lessons in November) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| December 2022 – (Two lessons in December) | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| January 2023 – (Four lessons in January) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| February 2023 – (Three lessons in February) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| March 2023 – (Four lessons in March) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| April 2023 – (Three lessons in April) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| May 2023 – (Four lessons in May) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| June 2023 – (Three lessons in June) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| July 2023 – (Two lessons in July) | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| SUNDAY | Group | 2-2-1 (price per individual swimmer) |
1-2-1 |
|---|---|---|---|
| September 2022 – (Three lessons in September) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| October 2022 – ( Four lessons in October) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| November 2022 – (Four lessons in November) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| December 2022 – (Two lessons in December) | £27.00 | £42.00 | £64.00 |
| January 2023 – (Four lessons in January) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| February 2023 – (Three lessons in February) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| March 2023 – (Four lessons in March) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| April 2023 – (Three lesson in April) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| May 2023 – (Four lessons in May) | £54.00 | £84.00 | £128.00 |
| June 2023 – (Three lessons in June) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |
| July 2022 – (Three lessons in July) | £40.50 | £63.00 | £96.00 |